SIZE GUIDE
Our size guide is an indication of where your measurements should roughly place in relation to our items, however it is not a true reflection of all our garments for they each have individual specs!
We are always looking to bring out new designs and materials, this may affect the wear of our garments as well! If you are unsure on a product or size please contact us at info@casafashion.com or on +61 0468 421 580
Size Guide: Dresses
SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
AU SIZE | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
US SIZE | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
UK SIZE | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
EU SIZE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Bust (cm) | 77.5 | 80.5 | 85.5 | 90.5 | 95.5 | 100.5 | 105.5 |
Waist (cm) | 60 | 63 | 68 | 73 | 78 | 83 | 88 |
Hips (cm) | 88 | 91 | 96 | 101 | 106 | 111 | 116 |
Size Guide: Tops
SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
AU SIZE | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
US SIZE | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
UK SIZE | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
EU SIZE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Bust (cm) | 77.5 | 80.5 | 85.5 | 90.5 | 95.5 | 100.5 | 105.5 |
Waist (cm) | 60 | 63 | 68 | 73 | 78 | 83 | 88 |
Hips (cm) | 88 | 91 | 96 | 101 | 106 | 111 | 116 |
Size guide – Bottoms
SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
AU SIZE | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
US SIZE | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
UK SIZE | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
EU SIZE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Waist (cm) | 60 | 63 | 68 | 73 | 78 | 83 | 88 |
Hips (cm) | 88 | 91 | 96 | 101 | 106 | 111 | 116 |
Size Guide: Swimwear
SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
AU SIZE | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
US SIZE | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
UK SIZE | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
EU SIZE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Bust (cm) | 77.5 | 80.5 | 85.5 | 90.5 | 95.5 | 100.5 | 105.5 |
Waist (cm) | 60 | 63 | 68 | 73 | 78 | 83 | 88 |
Hips (cm) | 88 | 91 | 96 | 101 | 106 | 111 | 116 |
Size Guide: Intimates
SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
AU SIZE | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
US SIZE | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
UK SIZE | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
EU SIZE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Bust (cm) | 77.5 | 80.5 | 85.5 | 90.5 | 95.5 | 100.5 | 105.5 |
Waist (cm) | 60 | 63 | 68 | 73 | 78 | 83 | 88 |
Hips (cm) | 88 | 91 | 96 | 101 | 106 | 111 | 116 |
Bra Sizing
XS | S | M | L | XL | |
10B,12B | 14B,10C,12C | 14C,10D,12D, | 14D,10DD | 12DD,14DD | |
Under-bust length (relaxed) | 59 – 64 | 59 – 69 | 59 – 69 | 59 – 69 | 64 – 69 |
Cup edge length | 14.2 – 15 | 15-15.8 | 15.8-16.6 | 16.6-17.4 | 17.4-18.2 |
Cup height | 12 – 13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 |
Strap length | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |